Soluciones llave en mano
Su solución integral para una línea completa de extrusión de perfiles de aluminio
La mesa de enfriamiento está diseñada para equipos de extrusión de aluminio de 1650T y superior o para procesar perfiles de alta precisión. Cuenta con un equipo de enderezamiento hidráulico de hasta 500T y emplea un sistema de transportador estilo caminante para evitar arañazos en la superficie de los perfiles, un problema común con los de tipo cama (bed) de enfriamiento tradicionales. La superficie del equipo utiliza fieltro de Kevlar resistente a altas temperaturas, que ofrece una adaptabilidad superior al calor. También incorpora una mesa de sierra neumática de longitud fija con una precisión de corte de ±0.8mm.
Tamaño del perfil de aluminio | Ancho de la sección transversal:20-200mm Espesor:1-10mm Longitud:1-10m |
Velocidad de transporte | 1-10m/min |
Capacidad de producción nominal | 1-10t/hr o 100-1000m/hr |
Potencia del motor | Potencia del motor de transporte:1-10kW Potencia del motor del ventilador de enfriamiento:3-20kW |
Dimensiones de la máquina | Longitud:5-20m Ancho:1-5m Altura:1-3m |
Peso de la máquina | 1-10t |
Tonelaje | Pulgada | Tamaño (largo×ancho) | Tonelaje de la máquina de estirado | Potencia total de la mesa de enfriamiento | Tipo de la máquina de estirado |
3.5" | 26000×6000mm | 20t | 40kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
3.5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
4" | 26000×6000mm | 20t | 40kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
4" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
5" | 26000×6000mm 32000×6000mm | 30t | 50kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
5.5" | 26000×6000mm 32000×6000mm | 40t | 50kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
5.5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
6" | 32000×7000mm 38000×8000mm | 50-60t | 50kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
6" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
6.5" | 38000×8000mm | 60t | 55kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
6.5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
7" | 38000×9000mm | 80t | 60kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
7" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
7.5" | 38000×10000mm | 80-100t | 70kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
7.5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
8" | 38000×11000mm | 100-120t | 90kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
8" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
9" | 42000×12000mm | 150-200t | 95kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
9" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
10" | 42000×13000mm | 200t | 105kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
10" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
12" | 45000×13000mm | 250-300t | 210kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
12" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
12.5" | 45000×14000mm | 300-350t | 240kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
12.5" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
13" | 45000×14000mm | 350-400t | 270kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
13" | Sistema de cama de estirado para una persona | ||||
14" | 45000×14000mm 50000×15000mm | 400-500t | 300kW | Sistema de cama de estirado para dos personas | |
14" | Sistema de cama de estirado para una persona |
Su solución integral para una línea completa de extrusión de perfiles de aluminio