Su solución integral para una línea completa de extrusión de perfiles de aluminio
El horno de matrices utiliza calentamiento eléctrico por inducción basado en principios electromagnéticos. En comparación con los métodos de calentamiento tradicionales, este horno de matrices produce menos contaminantes durante el proceso de calentamiento, lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente. Garantiza un calentamiento uniforme de todo el troquel o matriz, reduciendo la deformación causada por las diferencias de temperatura y mejorando la calidad y la vida útil de la matriz. El sistema cumple con los rigurosos requisitos de temperatura de varios materiales y procesos de matrices, con una precisión de control de temperatura que alcanza los ±5°C o más en algunos modelos de alta precisión. Durante el proceso de calentamiento, las temperaturas de sobrecalentamiento más bajas del metal fundido reducen la pérdida por combustión del metal. El precalentamiento adecuado de los troqueles o matrices es esencial para un rendimiento y una longevidad óptimos. Nuestros avanzados hornos de inducción garantizan un calentamiento preciso y uniforme, al tiempo que mejoran la eficiencia energética y reducen los costes.
Potencia nominal | 50-500kW |
Voltaje nominal | Típico 380V/400V (se usa comúnmente una fuente de alimentación de CA trifásica) |
Frecuencia | 50Hz o 60Hz |
Temperatura de calentamiento | 1000 a 1600℃ |
Tamaño del horno | Diámetro 300-1000mm. Profundidad 500-1500mm |
Capacidad | 100-1000kg/h |
Factor de potencia | 0.7-0.95 |
Tonelaje | Pulgadas | Tipo de horno | Tamaño de la matriz/troquel (diámetro interior × espesor) | Potencia del motor principal | Peso total |
3.5" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø230×150mm | 12kW | 0.7t | |
4" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø250×160mm | 12kW | 0.7t | |
5" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø280×180mm | 15kW | 1t | |
5.5" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø300×200mm | 18kW | 1.2t | |
6" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø320×200mm | 18kW | 1.2t | |
6.5" | Horno tipo cajón de una cámara | Ø330×220mm | 24kW | 1.8t | |
7" | Horno tipo cajón de doble cámara | Ø360×220mm | 30kW | 2t | |
7.5" | Horno tipo cajón de doble cámara | Ø380×230mm | 36kW | 2.2t | |
8" | Horno tipo bival (clamshell) de tres cámaras | Ø380×230mm | 45kW | 2.7t | |
9" | Horno tipo bival (clamshell) de cuatro cámaras | Ø460×250mm | 60kW | 3.3t | |
10" | Horno tipo bival (clamshell) de cuatro cámaras | Ø500×320mm | 72kW | 3.3t | |
12" | Horno tipo bival (clamshell) de seis cámaras | Ø530×350mm | 90kW | 4.5t | |
12.5" | Horno tipo bival (clamshell) de seis cámaras | Ø600×350mm | 108kW | 5t | |
13" | Horno tipo bival (clamshell) de ocho cámaras | Ø700×400mm | 120kW | 7t | |
14" | Horno tipo bival (clamshell) de ocho cámaras | Ø800×450mm | 144kW | 7.5t |
Su solución integral para una línea completa de extrusión de perfiles de aluminio